Gewinnen Sie attraktive Sofortpreise!
Bei Tech Data erhalten Sie mehr für Ihr Geld! Für jede Microsoft-Surface-Bestellung gibt es ab sofort Spielcredits für die Tech Data «Score ’n‘ more» Slot-Maschine. Je häufiger Sie online unseren einarmigen Banditen bedienen, desto höher ist Ihre Chance auf einen Sofortgewinn!
Promo News
Bleiben Sie über unsere Promotionen auf dem Laufenden. Registrieren Sie sich hier und erhalten Sie eine Nachricht, sobald wir eine neue Promotion aufgeschaltet haben.
Unsere aktuellen Promotionen im Überblick
Microsoft Surface Surface Laptop 3
Herstellernummer | Nummer | Kategorie | Produktname | Promostart | Promoende | Rabatt | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PKH-00007 | 5431646 | Surface Laptop 3 | Microsoft® Surface Laptop 3, 13″, 128 GB, i5, 8 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 120.87 | –> |
PKU-00007 | 5431658 | Surface Laptop 3 | Microsoft® Surface Laptop 3, 13″, 256 GB, i5, 8 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 254.94 | –> |
PKU-00028 | 5431621 | Surface Laptop 3 | Microsoft® Surface Laptop 3, 13″, 256 GB, i5, 8 GB, Switzerland/Lux, Black | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 254.94 | –> |
PKU-00049 | 5431624 | Surface Laptop 3 | Microsoft® Surface Laptop 3, 13″, 256 GB, i5, 8 GB, Switzerland/Lux, Cobalt Blue | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 254.94 | –> |
PKU-00070 | 5431387 | Surface Laptop 3 | Microsoft® Surface Laptop 3, 13″, 256 GB, i5, 8 GB, Switzerland/Lux, Sandstone | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 254.94 | –> |
PLA-00007 | 5431888 | Surface Laptop 3 | Microsoft® Surface Laptop 3, 13″, 256 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 304.53 | –> |
PLA-00028 | 5431642 | Surface Laptop 3 | Microsoft® Surface Laptop 3, 13″, 256 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Black | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 304.53 | –> |
PLA-00049 | 5431645 | Surface Laptop 3 | Microsoft® Surface Laptop 3, 13″, 256 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Cobalt Blue | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 304.53 | –> |
PLA-00070 | 5431389 | Surface Laptop 3 | Microsoft® Surface Laptop 3, 13″, 256 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Sandstone | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 304.53 | –> |
PLJ-00007 | 5431655 | Surface Laptop 3 | Microsoft® Surface Laptop 3, 13″, 1000 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Black | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 453.29 | –> |
PLT-00007 | 5431678 | Surface Laptop 3 | Microsoft® Surface Laptop 3, 15″, 128 GB, i5, 8 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 214.48 | –> |
PLZ-00007 | 5431873 | Surface Laptop 3 | Microsoft® Surface Laptop 3, 15″, 256 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 321.06 | –> |
PLZ-00028 | 5431593 | Surface Laptop 3 | Microsoft® Surface Laptop 3, 15″, 256 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Black | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 321.06 | –> |
PMH-00007 | 5431874 | Surface Laptop 3 | Microsoft® Surface Laptop 3, 15″, 512 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 395.44 | –> |
PMH-00028 | 5431607 | Surface Laptop 3 | Microsoft® Surface Laptop 3, 15″, 512 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Black | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 395.44 | –> |
QVQ-00007 | 5431599 | Surface Laptop 3 | Microsoft® Surface Laptop 3, 15″, 1000 GB, i7, 32 GB, Switzerland/Lux, Black | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 494.95 | –> |
QXS-00007 | 5431390 | Surface Laptop 3 | Microsoft® Surface Laptop 3, 13″, 512 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 378.91 | –> |
QXS-00028 | 5431669 | Surface Laptop 3 | Microsoft® Surface Laptop 3, 13″, 512 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Black | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 378.91 | –> |
QXS-00048 | 5431672 | Surface Laptop 3 | Microsoft® Surface Laptop 3, 13″, 512 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Cobalt Blue | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 378.91 | –> |
QXS-00059 | 5431872 | Surface Laptop 3 | Microsoft® Surface Laptop 3, 13″, 512 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Sandstone | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 378.91 | –> |
RDZ-00007 | 5431682 | Surface Laptop 3 | Microsoft® Surface Laptop 3, 15″, 256 GB, i5, 8 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 288.00 | –> |
RDZ-00028 | 5431686 | Surface Laptop 3 | Microsoft® Surface Laptop 3, 15″, 256 GB, i5, 8 GB, Switzerland/Lux, Black | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 288.00 | –> |
RYH-00007 | 5531159 | Surface Laptop 3 | Microsoft® Surface Laptop 3, 13″, 256 GB, i5, 16 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 288.00 | –> |
RYH-00028 | 5533251 | Surface Laptop 3 | Microsoft® Surface Laptop 3, 13″, 256 GB, i5, 16 GB, Switzerland/Lux, Black | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 288.00 | –> |
RYH-00048 | 5533260 | Surface Laptop 3 | Microsoft® Surface Laptop 3, 13″, 256 GB, i5, 16 GB, Switzerland/Lux, Cobalt Blue | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 288.00 | –> |
RYH-00058 | 5533256 | Surface Laptop 3 | Microsoft® Surface Laptop 3, 13″, 256 GB, i5, 16 GB, Switzerland/Lux, Sandstone | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 288.00 | –> |
Microsoft Surface Surface Book 3
Herstellernummer | Nummer | Kategorie | Produktname | Promostart | Promoende | Rabatt | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKR-00007 | 5708465 | Surface Book 3 | Microsoft® Surface Book 3, 13.5″, 256 GB, i5, 8 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 156.40 | –> |
SKY-00007 | 5708432 | Surface Book 3 | Microsoft® Surface Book 3, 13.5″, 256 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 193.54 | –> |
SLM-00007 | 5708468 | Surface Book 3 | Microsoft® Surface Book 3, 13.5″, 512 GB, i7, 32 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 238.26 | –> |
SMP-00007 | 5708440 | Surface Book 3 | Microsoft® Surface Book 3, 15″, 512 GB, i7, 32 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 262.92 | –> |
SMG-00007 | 5708436 | Surface Book 3 | Microsoft® Surface Book 3, 15″, 256 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 01.03.2021 | 31.03.2021 | € 221.31 | –> |
Microsoft Surface Laptop Go
Herstellernummer | Nummer | Kategorie | Produktname | Promostart | Promoende | Rabatt | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TNU-00008 | 6160731 | Surface Laptop Go | Microsoft® Surface Laptop Go, 12.45″, 128 GB, i5, 8 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 08.02.2021 | 08.03.2021 | € 50.00 | –> |
TNV-00008 | 6160735 | Surface Laptop Go | Microsoft® Surface Laptop Go, 12.45″, 256 GB, i5, 8 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 08.02.2021 | 08.03.2021 | € 100.00 | –> |
Microsoft Surface Pro 7
Herstellernummer | Nummer | Kategorie | Produktname | Promostart | Promoende | Rabatt | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVP-00003 | 5427291 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 128 GB, i3, 4 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 11.01.2021 | 31.03.2021 | € 121.99 | –> |
PVQ-00003 | 5427293 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 128 GB, i5, 8 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 11.01.2021 | 31.03.2021 | € 140.31 | –> |
PVR-00003 | 5427295 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 256 GB, i5, 8 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 11.01.2021 | 31.03.2021 | € 178.73 | –> |
PVR-00018 | 5427296 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 256 GB, i5, 8 GB, Switzerland/Lux, Black | 11.01.2021 | 31.03.2021 | € 178.73 | –> |
PVS-00003 | 5427292 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 256 GB, i5, 16 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 11.01.2021 | 31.03.2021 | € 203.60 | –> |
PVT-00003 | 5427306 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 256 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 11.01.2021 | 31.03.2021 | € 216.00 | –> |
PVT-00017 | 5427303 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 256 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Black | 11.01.2021 | 31.03.2021 | € 216.00 | –> |
PVU-00003 | 5427317 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 512 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 11.01.2021 | 31.03.2021 | € 265.92 | –> |
PVU-00017 | 5427319 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 512 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Black | 11.01.2021 | 31.03.2021 | € 265.92 | –> |
PVV-00003 | 5427324 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 1000 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 11.01.2021 | 31.03.2021 | € 320.80 | –> |
Microsoft Surface Pro 7 Bundle
Herstellernummer | Nummer | Kategorie | Produktname | Promostart | Promoende | Rabatt | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVP-00003+FMN-00008 | 5548672 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 128 GB, i3, 4 GB, Switzerland/Lux, Platinum, inkl. Type Cover Black | 11.01.2021 | 31.03.2021 | € 162.65 | –> |
PVQ-00003+FMN-00008 | 5548671 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 128 GB, i5, 8 GB, Switzerland/Lux, Platinum, inkl. Type Cover Black | 11.01.2021 | 31.03.2021 | € 187.08 | –> |
PVR-00003+FMN-00008 | 5548314 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 256 GB, i5, 8 GB, Switzerland/Lux, Platinum, inkl. Type Cover Black | 11.01.2021 | 31.03.2021 | € 238.31 | –> |
PVR-00018+FMN-00008 | 5548318 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 256 GB, i5, 8 GB, Switzerland/Lux, Black, inkl. Type Cover Black | 11.01.2021 | 31.03.2021 | € 238.31 | –> |
PVS-00003+FMN-00008 | 5548316 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 256 GB, i5, 16 GB, Switzerland/Lux, Platinum, inkl. Type Cover Black | 11.01.2021 | 31.03.2021 | € 271.47 | –> |
PVT-00003+FMN-00008 | 5548317 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 256 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Platinum, inkl. Type Cover Black | 11.01.2021 | 31.03.2021 | € 288.00 | –> |
PVT-00017+FMN-00008 | 5548311 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 256 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Black, inkl. Type Cover Black | 11.01.2021 | 31.03.2021 | € 288.00 | –> |
PVU-00003+FMN-00008 | 5548312 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 512 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Platinum, inkl. Type Cover Black | 11.01.2021 | 31.03.2021 | € 354.56 | –> |
PVU-00017+FMN-00008 | 5548313 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 512 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Black, inkl. Type Cover Black | 11.01.2021 | 31.03.2021 | € 354.56 | –> |
PVV-00003+FMN-00008 | 5548315 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 1000 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Platinum, inkl. Type Cover Black | 11.01.2021 | 31.03.2021 | € 427.73 | –> |
Microsoft Surface Pro LTE
Herstellernummer | Nummer | Kategorie | Produktname | Promostart | Promoende | Rabatt | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GWL-00003 | 4450086 | Surface Pro LTE | Microsoft® Surface Pro LTE, 12.3″, 128 GB, i5, 4 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 11.01.2021 | 31.03.2021 | € 216.35 | –> |
GWP-00003 | 4450085 | Surface Pro LTE | Microsoft® Surface Pro LTE, 12.3″, 256 GB, i5, 8 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 11.01.2021 | 31.03.2021 | € 334.54 | –> |