Gewinnen Sie attraktive Sofortpreise!
Bei Tech Data erhalten Sie mehr für Ihr Geld! Für jede Microsoft-Surface-Bestellung gibt es ab sofort Spielcredits für die Tech Data «Score ’n‘ more» Slot-Maschine. Je häufiger Sie online unseren einarmigen Banditen bedienen, desto höher ist Ihre Chance auf einen Sofortgewinn!
Promo News
Bleiben Sie über unsere Promotionen auf dem Laufenden. Registrieren Sie sich hier und erhalten Sie eine Nachricht, sobald wir eine neue Promotion aufgeschaltet haben.
Unsere aktuellen Promotionen im Überblick
Microsoft Surface Pro 7
Herstellernummer | Nummer | Kategorie | Produktname | Promostart | Promoende | Rabatt | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVP-00003 | 5427291 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 128 GB, i3, 4 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 11.01.2021 | 08.03.2021 | € 121.99 | –> |
PVQ-00003 | 5427293 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 128 GB, i5, 8 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 11.01.2021 | 08.03.2021 | € 140.31 | –> |
PVR-00003 | 5427295 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 256 GB, i5, 8 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 11.01.2021 | 08.03.2021 | € 178.73 | –> |
PVR-00018 | 5427296 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 256 GB, i5, 8 GB, Switzerland/Lux, Black | 11.01.2021 | 08.03.2021 | € 178.73 | –> |
PVS-00003 | 5427292 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 256 GB, i5, 16 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 11.01.2021 | 08.03.2021 | € 203.60 | –> |
PVT-00003 | 5427306 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 256 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 11.01.2021 | 08.03.2021 | € 216.00 | –> |
PVT-00017 | 5427303 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 256 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Black | 11.01.2021 | 08.03.2021 | € 216.00 | –> |
PVU-00003 | 5427317 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 512 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 11.01.2021 | 08.03.2021 | € 265.92 | –> |
PVU-00017 | 5427319 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 512 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Black | 11.01.2021 | 08.03.2021 | € 265.92 | –> |
PVV-00003 | 5427324 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 1000 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 11.01.2021 | 08.03.2021 | € 320.80 | –> |
Microsoft Surface Pro 7 Bundle
Herstellernummer | Nummer | Kategorie | Produktname | Promostart | Promoende | Rabatt | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVP-00003+FMN-00008 | 5548672 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 128 GB, i3, 4 GB, Switzerland/Lux, Platinum, inkl. Type Cover Black | 11.01.2021 | 08.03.2021 | € 162.65 | –> |
PVQ-00003+FMN-00008 | 5548671 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 128 GB, i5, 8 GB, Switzerland/Lux, Platinum, inkl. Type Cover Black | 11.01.2021 | 08.03.2021 | € 187.08 | –> |
PVR-00003+FMN-00008 | 5548314 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 256 GB, i5, 8 GB, Switzerland/Lux, Platinum, inkl. Type Cover Black | 11.01.2021 | 08.03.2021 | € 238.31 | –> |
PVR-00018+FMN-00008 | 5548318 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 256 GB, i5, 8 GB, Switzerland/Lux, Black, inkl. Type Cover Black | 11.01.2021 | 08.03.2021 | € 238.31 | –> |
PVS-00003+FMN-00008 | 5548316 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 256 GB, i5, 16 GB, Switzerland/Lux, Platinum, inkl. Type Cover Black | 11.01.2021 | 08.03.2021 | € 271.47 | –> |
PVT-00003+FMN-00008 | 5548317 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 256 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Platinum, inkl. Type Cover Black | 11.01.2021 | 08.03.2021 | € 288.00 | –> |
PVT-00017+FMN-00008 | 5548311 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 256 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Black, inkl. Type Cover Black | 11.01.2021 | 08.03.2021 | € 288.00 | –> |
PVU-00003+FMN-00008 | 5548312 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 512 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Platinum, inkl. Type Cover Black | 11.01.2021 | 08.03.2021 | € 354.56 | –> |
PVU-00017+FMN-00008 | 5548313 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 512 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Black, inkl. Type Cover Black | 11.01.2021 | 08.03.2021 | € 354.56 | –> |
PVV-00003+FMN-00008 | 5548315 | Surface Pro 7 | Microsoft® Surface Pro 7, 12.3″, 1000 GB, i7, 16 GB, Switzerland/Lux, Platinum, inkl. Type Cover Black | 11.01.2021 | 08.03.2021 | € 427.73 | –> |
Microsoft Surface Pro LTE
Herstellernummer | Nummer | Kategorie | Produktname | Promostart | Promoende | Rabatt | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GWL-00003 | 4450086 | Surface Pro LTE | Microsoft® Surface Pro LTE, 12.3″, 128 GB, i5, 4 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 11.01.2021 | 08.03.2021 | € 216.35 | –> |
GWP-00003 | 4450085 | Surface Pro LTE | Microsoft® Surface Pro LTE, 12.3″, 256 GB, i5, 8 GB, Switzerland/Lux, Platinum | 11.01.2021 | 08.03.2021 | € 334.54 | –> |